Добро пожаловать на сайт Ярославского турклуба "Ирбис"!
  ЯГОО туристский клуб "Ирбис"
Главная Отчеты о походах Горное фото Кинофестиваль Ссылки Форум
Хан-Тенгри Хан-Тенгри Эльбрус Эльбрус Казбек Казбек Белуха Белуха
11-й Открытый Чемпионат Ярославской области по технике горного туризма (горное ТМ) памяти МС Голосова В.П (дер.Шашково, Рыбинского р-на Ярославской области. 23-25 февраля 2006 г)
Команда, название, список, ранг Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Результат Место
Скиф-1 ( Васильев(КМС), Арвачев(1), Чуракова(3), Кузин(3), Кленов(3), Янковский(3), Беспалько(3), ранг=29,3 132,00 73,65 110,00 95 410,65 1
Рассвет-1 (Белова, Соколов, Олихов, Соколов С., Болоцкий, Ильин(1), ранг=6,6) 71,53 87,55 118,36 50,80 328,24 2
Кострома-2 (Бударина, Солнышков(1), Сорокин(КМС), Сундуков(3), Солнышкова, Тореев(3)),ранг=28 63,46 53,67 113,58 66,07 296,78 3
Скиф-2 ( Жемков(3), Трощенков(3), Бережной(3), Вишнякова(3), Ефимова, Пикуз, ранг=2,7) 79,06 97,00 60,74 52,99 289,79 4
Кострома-1 (Жукова, Соколов, Сергеев, Курапов, Софронов, Сироткин) 86,83 53,05 59,96 60,60 260,44 5
Тутаев (Долголожкина (1), Назаров (1), Колесников (2), Смирнов (2), Степанов (2), Попов (2), ранг=21,3) 58,40 65,12 55,34 61,59 240,45 6
Штиль (Павлова, Савицкий, Артамонов, Шарыпова (1), Зверев, Кокуев, ранг=6,6) 83,59 36,12 72,59 46,60 238,90 7
Скиф-3 (Шамалов(3), Иванова(3), Авдокачев(3), Щедринский(3), Бодыхов, Аверьянов, ранг=2,7) 57,98 34,79 65,83 57,92 216,52 8
Рассвет-2 (Богатко, Соколов, Змиевский, Борисов, Пичкова, Лебедев(1), Смирнов, ранг=5,7) 32,17 45,14 91,86 41,17 210,34 9
Перцы (Минькина, Иванова (1), Шипилин, Новиков, Нестеренко, Смурыгин, ранг=6,6) 0,00 66,17 74,07 58,45 198,69 10
МГУ (Смирнова, Мешков, Бровко, Назаров, Попова, Гладкий) 0,00 48,26 46,97 55,41 150,64 11
Рыбинск-Оптим (Квятковская, Иванов(1), Сергеев, Иванов, Малышева, Беляев, Снятков, ранг=5,7) 70,15 34,55 30,67 5,88 141,23 12
Чудо (Суроегина, Отбоев, Разумов, Чухлебов, Карицын, Патентов) 0,00 0,00 65,81 33,92 99,73 13
ЯГПУ (Румянцев, Карева, Васильев, Дементьев, Аладьин, Коровин, Филиппова) 0,00 0,00 26,77 0,00 26,77 14

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru главная | отчеты о походах  | горное фото |  ссылки | кинофестиваль |  форум
Разработка сайта: Иванов Геннадий(с)
Горы в фотографиях

Khan Tengri
Khan Tengri

Пик Коммунизма фото
Пик Коммунизма 2012
Монблан фото
Монблан 2011